TGE – Válvulas de Expansão Termostática
As válvulas de expansão termostática para refrigerantes fluorados TGE tem conexões de cobre adaptadas para aplicações de alta pressão com soldagem unida hermeticamente e estão disponíveis em conexões tipo solda, rosca, MIO e ORFS em uma grande variedade de tamanhos de conexão. As Válvulas TGE estão disponíveis em conexões tipo solda, em versões para R410A, R32, R452B, R454B, R22, R134a, R1234ze, R407F, R407A,R404A, R507, R407C e R290
| TGE – R407C/R22 | |||||||
| TIPO | Nº DO ORIFÍCIO |
CAPACIDADe NOMINAL QNOM.1) |
EQUALIZAÇÃO De PRESSÃO EXTERNA, SOLDA ODF |
Conexão de solda ODF × ODF |
COMPRIMENTO DO TUBO CAPILAR |
CÓDIGO | |
| [kW] | [TR] | [pol.] | [pol.] | [m] | |||
| TGE 10 | 3 | 10 | 3 | 1/4 | 3/8 × 5/8 | 1.5 | 067N2000 |
| 3 | 10 | 3 | 1/4 | 1/2 × 5/8 | 1.5 | 067N2001 | |
| 4 | 14 | 4 | 1/4 | 1/2 × 7/8 | 1.5 | 067N2002 | |
| 6 | 20 | 6 | 1/4 | 1/2 × 5/8 | 1.5 | 067N2003 | |
| 6 | 20 | 6 | 1/4 | 1/2 × 7/8 | 1.5 | 067N2004 | |
| 6 | 20 | 6 | 1/4 | 5/8 × 7/8 | 1.5 | 067N2005 | |
| 8 | 27 | 7.5 | 1/4 | 5/8 × 7/8 | 1.5 | 067N2006 | |
| 11 | 38 | 11 | 1/4 | 5/8 × 7/8 | 1.5 | 067N2007 | |
← Deslize para ver toda a tabela →
| TGE – R407C/R22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGE 10 | 11 | 38 | 11 | 1/4 | 5⁄8 × 1 1⁄8 | 1.5 | 067N2008 |
| TGE 20 | 12.5 | 43 | 12 | 1/4 | 5⁄8 × 7⁄8 | 1.5 | 067N2009 |
| 12.5 | 43 | 12 | 1/4 | 5⁄8 × 1 1⁄8 | 1.5 | 067N2010 | |
| 16 | 54 | 15 | 1/4 | 5⁄8 × 1 1⁄8 | 1.5 | 067N2011 | |
| 16 | 54 | 15 | 1/4 | 7⁄8 × 1 1⁄8 | 1.5 | 067N2012 | |
| 20 | 63 | 18 | 1/4 | 7⁄8 × 1 1⁄8 | 1.5 | 067N2013 | |
| 20 | 63 | 18 | 1/4 | 7⁄8 × 1 3⁄8 | 1.5 | 067N2014 | |
| TGE 40 | 26 | 92 | 26 | 1/4 | 7⁄8 × 1 3⁄8 | 3 | 067N2015 |
| 26 | 92 | 26 | 1/4 | 1 1⁄8 × 1 3⁄8 | 3 | 067N2016 | |
| 30 | 104 | 30 | 1/4 | 7⁄8 × 1 3⁄8 | 3 | 067N2017 | |
| 30 | 104 | 30 | 1/4 | 1 1⁄8 × 1 3⁄8 | 3 | 067N2018 | |
| 40 | 134 | 38 | 1/4 | 1 1⁄8 × 1 3⁄8 | 3 | 067N2019 | |
| TGE – R134a | |||||||
| TIPO | Nº DO ORIFÍCIO |
CAPACIDADe NOMINAL QNOM.1) |
EQUALIZAÇÃO De PRESSÃO EXTERNA, SOLDA ODF |
Conexão de solda ODF × ODF |
COMPRIMENTO DO TUBO CAPILAR |
CÓDIGO | |
| [kW] | [TR] | [pol.] | [pol.] | [m] | |||
| TGE 10 | 3 | 6 | 1.5 | 1/4 | 3/8 × 5/8 | 1.5 | 067N5000 |
| 4 | 8 | 2.5 | 1/4 | 1/2 × 5/8 | 1.5 | 067N5002 | |
| 6 | 12 | 3.5 | 1/4 | 1/2 × 5/8 | 1.5 | 067N5003 | |
| 6 | 12 | 3.5 | 1/4 | 1/2 × 7/8 | 1.5 | 067N5004 | |
| 6 | 12 | 3.5 | 1/4 | 5/8 × 7/8 | 1.5 | 067N5005 | |
| 8 | 17 | 4.5 | 1/4 | 5/8 × 7/8 | 1.5 | 067N5006 | |
| 11 | 24 | 7 | 1/4 | 5/8 × 7/8 | 1.5 | 067N5007 | |
| 11 | 24 | 7 | 1/4 | 5/8 × 17/8 | 1.5 | 067N5008 | |
| TGE 20 | 12.5 | 29 | 8 | 1/4 | 5/8 × 7/8 | 1.5 | 067N5009 |
| 12.5 | 29 | 8 | 1/4 | 5/8 × 1 1/8 | 1.5 | 067N5010 | |
| 16 | 37 | 10 | 1/4 | 5/8 × 1 1/8 | 1.5 | 067N5011 | |
| 20 | 44 | 12 | 1/4 | 7/8 × 1 1/8 | 1.5 | 067N5013 | |
| TGE 40 | 26 | 61 | 17 | 1/4 | 7/8 × 1 3/8 | 3 | 067N5015 |
| 30 | 70 | 20 | 1/4 | 7/8 × 1 3/8 | 3 | 067N5017 | |
| 30 | 70 | 20 | 1/4 | 1 1/8 × 1 3/8 | 3 | 067N5018 | |
| 40 | 87 | 25 | 1/4 | 1 1/8 × 1 3/8 | 3 | 067N5019 | |
← Deslize para ver toda a tabela →
| TGE – R134a | |||||||
| TIPO | Nº DO ORIFÍCIO |
CAPACIDADe NOMINAL QNOM.1) |
EQUALIZAÇÃO De PRESSÃO EXTERNA |
ROSCA | COMPRIMENTO DO TUBO CAPILAR |
CÓDIGO | |
| [kW] | [TR] | [pol.] | [pol.] | [m] | |||
| TGE 10 | 4 | 8 | 2.5 | 1/4" MIO | 1/2" × 5/8" × 1/4" MIO | 1.5 | 067N7002 |
| 8 | 17 | 4.5 | 1/4" MIO | 1/2" × 5/8" × 1/4" MIO | 1.5 | 067N7010 | |
| 8 | 17 | 4.5 | 1/4" MIO | 5/8" × 3/4" × 1/4" MIO | 1.5 | 067N7012 | |
| 11 | 24 | 7 | 1/4" MIO | 5/8" × 3/4" × 1/4" MIO | 1.5 | 067N7015 | |
| TGE 20 | 12.5 | 29 | 8 | 1/4" MIO | 5/8" × 3/4" × 1/4" MIO | 1.5 | 067N7017 |
| 16 | 37 | 10 | 1/4" MIO | 5/8" × 3/4" × 1/4" MIO | 1.5 | 067N7019 | |
← Deslize para ver toda a tabela →
| TGE – R134a | |||||||
| TIPO | Nº DO ORIFÍCIO |
CAPACIDADe NOMINAL QNOM.1) |
EQUALIZAÇÃO De PRESSÃO EXTERNA |
ROSCA | COMPRIMENTO DO TUBO CAPILAR |
CÓDIGO | |
| [kW] | [TR] | [pol.] | [pol.] | [m] | |||
| TGE 10 | 3 | 12 | 3.5 | 1/4" | 3/8" × 5/8" | 1.5 | 067N3000 |
| 3 | 12 | 3.5 | 1/4" | 1/2" × 5/8" | 1.5 | 067N3001 | |
| 4 | 16 | 4.5 | 1/4" | 1/2" × 7/8" | 1.5 | 067N3002 | |
| 6 | 24 | 6.5 | 1/4" | 1/2" × 5/8" | 1.5 | 067N3003 | |
| 6 | 24 | 6.5 | 1/4" | 5/8" × 7/8" | 1.5 | 067N3005 | |
| 8 | 32 | 9 | 1/4" | 5/8" × 7/8" | 1.5 | 067N3006 | |
| 11 | 45 | 13 | 1/4" | 5/8" × 7/8" | 1.5 | 067N3007 | |
| 11 | 45 | 13 | 1/4" | 5/8" × 1 1/8" | 1.5 | 067N3008 | |
| TGE 20 | 12.5 | 54 | 15 | 1/4" | 5/8" × 7/8" | 1.5 | 067N3009 |
| 12.5 | 54 | 15 | 1/4" | 5/8" × 1 1/8" | 1.5 | 067N3010 | |
| 16 | 68 | 19 | 1/4" | 5/8" × 1 1/8" | 1.5 | 067N3011 | |
| 16 | 68 | 19 | 1/4" | 7/8" × 1 1/8" | 1.5 | 067N3012 | |
| 20 | 79 | 23 | 1/4" | 7/8" × 1 1/8" | 1.5 | 067N3013 | |
| 20 | 79 | 23 | 1/4" | 7/8" × 1 3/8" | 1.5 | 067N3014 | |
| TGE 40 | 26 | 110 | 31 | 1/4" | 7/8" × 1 3/8" | 3 | 067N3015 |
| 26 | 110 | 31 | 1/4" | 1.1/8" × 1.3/8" | 3 | 067N3016 | |
| 30 | 125 | 35 | 1/4" | 1.1/8" × 1.3/8" | 3 | 067N3018 | |
| 40 | 161 | 46 | 1/4" | 1.1/8" × 1.3/8" | 3 | 067N3019 | |
← Deslize para ver toda a tabela →
Visão Geral
Somos mais que uma rede de lojas de peças, suprimentos e acessórios.
Estamos preparados para oferecer atendimento diferenciado ao cliente e conhecimento técnico consistente com a história da nossa marca Trane. Nós nos concentramos em fornecer a você a melhor disponibilidade de peças originais para nossos equipamentos, e todas as peças e suprimentos necessários para garantir seu correto funcionamento.
Peças, Suprimentos e Acessórios de HVAC
A Trane líder mundial no mercado, possui equipamentos, sistemas e serviços de climatização, aquecimento, ventilação e refrigeração, que foram pensados para atender aos requisitos de economia e consumo de energia demandados globalmente, além de contar com nossas Lojas Servipartes para fornecer produtos tecnológicos e de ponta para atender às suas necessidades, para isso mantemos um portfólio atualizado de artigos incluindo peças de reposição OEM.
Suprimentos e peças em geral
(Disponibilidade de marcas de acordo com a região)
- Válvulas de expansão termostáticas e eletrônicas, esfera ou esférica, para água gelada ou vapor e com atuador: Danfoss, Emerson, Parker, IMI, Belimo, Honeywell, Resideo, etc.
- Compressores para ar condicionado e refrigeração: Trane, SF, Danfoss, Emerson, Bitzer, Panasonic, Tecumseh, etc.
- Unidades de condensação de refrigeração: Danfoss, Emerson, Heatcraft, Elgin e outras marcas.
- Filtros secadores ou secadores: Danfoss, Emerson, Sporlan, Sanhua, etc.
- Bombas de condensado: Aspen e outras marcas
- Instrumentos e ferramentas: CPS, Bacharat, Testo, Fluke, Mastercool, Fieldpiece e outras marcas.
- Gases refrigerantes: Chemours, Honeywell e outras marcas.
- Tubos de cobre e isolamento térmico
- Placas de dutos: Alupir, Piralu e outras marcas.
Portfólio de Peças Servipartes Brasil
Consulte nosso catálogo de produtos e conheça um portfólio completo de peças originais Trane, além de soluções multimarcas, acessórios e muito mais para garantir a eficiência e a confiabilidade das suas instalações.
Siga-nos nas Nossas Redes Sociais
Estamos prontos para ajudá-lo a tirar suas dúvidas sobre seus projetos e encontrar a solução certa!