TE 5-TE 55-Válvulas de Expansão Termostática
Válvulas de expansão termostática TE 5 – TE 55 regulam a injeção de liquido refrigerante em evaporadores para instalações de médio porte. A injeção e controlada pelo superaquecimento do refrigerante. Desse modo, as válvulas são especialmente adequadas para a injeção de líquido em evaporadores “secos”, nos quais o super aquecimento na saída do evaporador deve sempre ser mantido constante. Válvulas TE 5 – TE 55 são fornecidas em peças separadas, construídas com base em três componentes principais – elemento termostático, conjunto de orifício e corpo de válvula com conexões – e tem equalização de pressão externa. Refrigerantes: R22, R134a, R404A, R507, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R452A e R513A.
| VÁLVULA | EQUALIZAÇÃO DE PRESSÃO |
TUBO CAPILAR |
CÓDIGO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIXA N –40 A +10 °C | FAIXA NL –40 A –5 °C | FAIXA NL –40 A –15 °C | FAIXA B–60 A –25 °C | |||||
| MOP –10 °C | MOP –10 °C | SEM MOP | MOP −20 °C | |||||
| 1/4 pol / 6 mm | m | SEM MOP | MOP +15 °C | |||||
| TE 5 | EXT. | 3 | 067B3250 | 067B3267 | 067B3249 | 067B3253 | 067B3263 | 067B3251 |
| TE 12 | EXT. | 3 | 067B3210 | 067B3227 | 067B3207 | 067B3213 | 067B3211 | |
| TE 12 | EXT. | 5 | 067B3209 | 067B3212 | ||||
| TE 20 | EXT. | 3 | 067B3274 | 067B3286 | 067B3273 | 067B3275 | 067B3276 | |
| TE 20 | EXT. | 5 | 067B3290 | 067B3287 | ||||
| TE 55 | EXT. | 3 | 067G3205 | 067G3220 | 067G3206 | 067G3207 | ||
| TE 55 | EXT. | 5 | 067G3209 | 067G3217 | ||||
| VÁLVULA | EQUALIZAÇÃO DE PRESSÃO |
TUBO CAPILAR |
CÓDIGO | |
|---|---|---|---|---|
| FAIXA N –40 A +10 °C | ||||
| 1/4 pol / 6 mm | m | SEM MOP | MOP +15 °C | |
| TE 5 | EXT. | 3 | 067B3278 | 067B3277 |
| TE 12 | EXT. | 3 | 067B3366 | 067B3367 |
| TE 20 | EXT. | 3 | 067B3371 | 067B3372 |
| TE 55 | EXT. | 3 | 067G3240 | 067G3241 |
| VÁLVULA | EQUALIZAÇÃO DE PRESSÃO |
TUBO CAPILAR |
CÓDIGO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FAIXA N –40 A +10 °C | FAIXA NL –40 A –5 °C | ||||
| 1/4 pol / 6 mm | m | SEM MOP | MOP +15 °C | MOP 0 °C | |
| TE 5 | EXT. | 3 | 067B3297 | 067B3298 | 067B3360 |
| TE 12 | EXT. | 3 | 067B3232 | 067B3233 | |
| TE 12 | EXT. | 5 | 067B3363 | ||
| TE 20 | EXT. | 3 | 067B3292 | 067B3293 | |
| TE 20 | EXT. | 5 | 067B3370 | ||
| TE 55 | EXT. | 3 | 067G3222 | 067G3223 | |
| TE 55 | EXT. | 5 | 067G3230 | ||
| VÁLVULA | EQUALIZAÇÃO DE PRESSÃO |
TUBO CAPILAR |
CÓDIGO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIXA N –40 A +10 °C | FAIXA NL –40 A –5 °C | FAIXA NL –40 A –15 °C | FAIXA B–60 A –25 °C | |||||
| MOP –10 °C | MOP –10 °C | SEM MOP | MOP −20 °C | |||||
| 1/4 pol / 6 mm | m | SEM MOP | MOP +15 °C | |||||
| TE 5 | EXT. | 3 | 067B3342 | 067B3357 | 067B3358 | 067B3344 | 067B3343 | |
| TE 12 | EXT. | 3 | 067B3347 | 067B3345 | 067B3348 | 067B3349 | ||
| TE 12 | EXT. | 5 | 067B3346 | 067B3350 | ||||
| TE 20 | EXT. | 3 | 067B3352 | 067B3351 | 067B3353 | 067B3354 | ||
| TE 20 | EXT. | 5 | 067B3356 | 067B3355 | ||||
| TE 55 | EXT. | 3 | 067G3302 | 067G3303 | 067G3304 | 067G3305 | ||
| TE 55 | EXT. | 5 | 067G3301 | 067G3306 | ||||
| VÁLVULA | EQUALIZAÇÃO DE PRESSÃO |
TUBO CAPILAR |
CÓDIGO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIXA N –40 A +10 °C | FAIXA NL –40 A –5 °C | FAIXA NL –40 A –15 °C | FAIXA B–60 A –25 °C | |||||
| MOP –10 °C | MOP –10 °C | SEM MOP | MOP −20 °C | |||||
| 1/4 pol / 6 mm | m | SEM MOP | MOP +15 °C | |||||
| TE 5 | EXT. | 3 | 067B3252 | 067B3600 | ||||
| TE 12 | EXT. | 3 | 067B2512 | |||||
| TE 20 | EXT. | 5 | 067B3294 | |||||
| TE 55 | EXT. | 3 | 067G3219 | |||||
| VÁLVULA | EQUALIZAÇÃO DE PRESSÃO |
TUBO CAPILAR |
CÓDIGO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIXA N –40 A +10 °C | FAIXA NL –40 A –5 °C | FAIXA NL –40 A –15 °C | FAIXA B–60 A –25 °C | |||||
| MOP –10 °C | MOP –10 °C | SEM MOP | MOP −20 °C | |||||
| 1/4 pol / 6 mm | m | SEM MOP | MOP +15 °C | |||||
| TE 5 | EXT. | 3 | 067B3601 | 067B3602 | ||||
| TE 12 | EXT. | 3 | 067B3652 | |||||
| TE 20 | EXT. | 3 | 067B3680 | |||||
| TE 55 | EXT. | 3 | 067G3600 | |||||
Visão Geral
Somos mais que uma rede de lojas de peças, suprimentos e acessórios.
Estamos preparados para oferecer atendimento diferenciado ao cliente e conhecimento técnico consistente com a história da nossa marca Trane. Nós nos concentramos em fornecer a você a melhor disponibilidade de peças originais para nossos equipamentos, e todas as peças e suprimentos necessários para garantir seu correto funcionamento.
Peças, Suprimentos e Acessórios de HVAC
A Trane líder mundial no mercado, possui equipamentos, sistemas e serviços de climatização, aquecimento, ventilação e refrigeração, que foram pensados para atender aos requisitos de economia e consumo de energia demandados globalmente, além de contar com nossas Lojas Servipartes para fornecer produtos tecnológicos e de ponta para atender às suas necessidades, para isso mantemos um portfólio atualizado de artigos incluindo peças de reposição OEM.
Suprimentos e peças em geral
(Disponibilidade de marcas de acordo com a região)
- Válvulas de expansão termostáticas e eletrônicas, esfera ou esférica, para água gelada ou vapor e com atuador: Danfoss, Emerson, Parker, IMI, Belimo, Honeywell, Resideo, etc.
- Compressores para ar condicionado e refrigeração: Trane, SF, Danfoss, Emerson, Bitzer, Panasonic, Tecumseh, etc.
- Unidades de condensação de refrigeração: Danfoss, Emerson, Heatcraft, Elgin e outras marcas.
- Filtros secadores ou secadores: Danfoss, Emerson, Sporlan, Sanhua, etc.
- Bombas de condensado: Aspen e outras marcas
- Instrumentos e ferramentas: CPS, Bacharat, Testo, Fluke, Mastercool, Fieldpiece e outras marcas.
- Gases refrigerantes: Chemours, Honeywell e outras marcas.
- Tubos de cobre e isolamento térmico
- Placas de dutos: Alupir, Piralu e outras marcas.
Portfólio de Peças Servipartes Brasil
Consulte nosso catálogo de produtos e conheça um portfólio completo de peças originais Trane, além de soluções multimarcas, acessórios e muito mais para garantir a eficiência e a confiabilidade das suas instalações.
Siga-nos nas Nossas Redes Sociais
Estamos prontos para ajudá-lo a tirar suas dúvidas sobre seus projetos e encontrar a solução certa!