ATENDIMENTO AO CLIENTE WHATSAPP (11) 91358-3747

EVR – Válvulas Solenóides

EVR-Válvulas-Solenóides.webp

As válvulas solenoides da família EVR são válvulas solenóides de operação direta ou servo-operadas, adequadas para linhas de líquido, de sucção e de gás quente para uso com a maioria dos refrigerantes, incluindo os inflamáveis. Válvulas e bobinas EVR são vendidas separadamente.


Capacidade nominal [kW] – Linha de líquido
Capacidade nominal [kW] – Linha de líquido
TIPO R22/R407C R134a R404A/R507 R410A R32 R290 R600a
EVR 2 3.02 2.79 2.04 2.96 4.23 3.36 3.38
EVR 3 5.43 5.02 3.68 5.32 7.61 6.05 6.09
EVR 6 17.90 16.56 12.12 17.55 25.09 19.93 20.07
EVR 10 37.62 34.80 25.47 36.88 52.71 41.88 42.17
EVR 15 57.93 53.60 39.23 56.79 81.18 64.49 64.94
EVR 20 120.29 111.29 81.46 117.93 168.56 133.92 134.85
EVR 22 137.19 126.92 92.90 134.49 192.23 152.73 153.79
EVR 25 149.23 138.06 101.06 146.30
EVR 32 254.97 235.89 172.66 249.96
EVR 40 368.74 341.15 249.71 361.49

Capacidade nominal [kW] – Linha de sucção
Capacidade nominal [kW] – Linha de sucção
TIPO R22/R407C R134a R404A/R507 R410A R32 R290 R600a
EVR 2 0.33 0.24 0.29 0.42 0.54 0.41 0.23
EVR 3 0.60 0.44 0.52 0.75 0.96 0.73 0.41
EVR 6 1.98 1.44 1.72 2.48 3.18 2.42 1.35
EVR 10 4.15 3.02 3.62 5.22 6.67 5.09 2.83
EVR 15 6.40 4.65 5.57 8.03 10.28 7.83 4.36
EVR 20 13.28 9.66 11.57 16.68 21.34 16.27 9.04
EVR 22 15.15 11.02 13.20 19.02 24.34 18.55 10.31
EVR 25 16.33 11.79 14.25 20.58
EVR 32 27.90 20.14 24.35 35.16
EVR 40 40.35 29.12 35.21 50.85

Capacidade nominal [kW] – Gás quente
Capacidade nominal [kW] – Gás quente
TIPO R22/R407C R134a R404A/R507 R410A R32 R290 R600a
EVR 2 1.35 1.04 1.10 1.65 2.18 1.54 0.94
EVR 3 2.42 1.87 1.99 2.98 3.92 2.76 1.70
EVR 6 7.99 6.16 6.56 9.81 12.91 9.11 5.61
EVR 10 16.78 12.94 13.78 20.61 27.12 19.14 11.78
EVR 15 25.85 19.93 21.22 31.74 41.77 29.48 18.14
EVR 20 53.68 41.37 44.05 65.91 86.72 61.21 37.67
EVR 22 61.22 47.18 50.24 75.17 98.91 69.81 42.96
EVR 25 87.87 67.73 72.12 107.91
EVR 32 150.17 115.75 123.24 184.40
EVR 40 217.22 167.43 178.27 266.74

Conexões de rosca EVR – Corpos de válvula separados
Conexões de rosca EVR, normalmente fechada (NF) – Corpos de válvula separados
TIPO TIPO De CORRENTE Tamanho da conexão [pol.] Operação manual Valor Kv [m³/h] Código
EVR 2 CA/CC 1/4" Não 0.15 032F8056
EVR 3 CA/CC 1/4" Não 0.26 032F8107
EVR 3 CA/CC 1/4" Não 0.26 032F8116
EVR 6 CA/CC 1/4" Não 1 032L8072
EVR 6 CA/CC 1/4" Não 1 032L8079
EVR 10 CA/CC 1/4" Não 2.2 032L8095
EVR 10 CA/CC 1/4" Não 2.2 032L8098
EVR 15 CA/CC 1/4" Não 3.3 032L8101

Conexões de solda EVR - NF
Conexões de solda EVR, normalmente fechada (NF) – Corpos de válvula separados
TIPO TIPO De
CORRENTE
Tamanho da
conexão [pol.]
Operação
manual
Valor Kv
[m³/h]
Código
EVR 2 CA/CC 1/4" Não 0.15 032F1201
EVR 3 CA/CC 1/4" Não 0.26 032F1206
EVR 3 CA/CC 3/8" Não 0.26 032F1204
EVR 6 CA/CC 1/2" Não 1 032L1209
EVR 6 CA/CC 3/8" Não 1 032L1212
EVR 10 CA/CC 1/2" Não 2.2 032L1217
EVR 10 CA/CC 5/8" Não 2.2 032L1214
EVR 15 CA/CC 7/8" Não 3.3 032L1225
EVR 15 CA/CC 5/8" Não 3.3 032L1228
EVR 20 CA/CC 7/8" Não 6 032L1240
EVR 20 CA/CC 1.1/8" Não 6 032L1244
EVR 22 CA/CC 1.3/8" Não 6 032L3267
EVR 25 CA/CC 1.1/8" Não 9.8 032L2201
EVR 25 CA/CC 1.3/8" Não 9.8 032L2208
EVR 32 CA/CC 1.5/8" Não 16.7 032L1104
EVR 32 CA/CC " Não 16.7 042L1106
EVR 40 CA/CC 1.5/8" Não 24.2 032L1110
EVR 40 CA/CC 2.1/8" Não 24.2 032L1112

Conexões de solda EVR - NA
Conexões de solda EVR, normalmente aberta (NA) – Corpos de válvula separados
TIPO TIPO De
CORRENTE
Tamanho da
conexão [pol.]
Operação
manual
Valor Kv
[m³/h]
Código
EVR 6 CA/CC 3/8" Não 1 032L1290
EVR 10 CA/CC 1/2" Não 2.2 032L1291
EVR 15 CA/CC Não 3.3 032L1299
EVR 20 CA/CC 7/8" Não 6 032L1260
EVR 22 CA 1.3/8" Não 6 032L3268

Bobina Solenoide IP67
Bobina solenoide com cabo de 1m e grau de proteção IP67
Tipo de
bobina
Tipo de
válvula
Consumo de
energia
Frequência
(Hz)
Tensão
[V] CA
Código
BF EVR 2 – EVR
40 (NF)

EVR 6 – EVR
22 (NA)
Energizada:
10 W
21 VA

Pico de partida:
44 VA
60 24 018F6265
60 115 018F6260
60 220 018F6264
50/60 110 018F6280
50/60 230/230 018F6282

Bobina Solenoide
Bobina solenoide com cabo de 1m e grau de proteção IP67
Tipo de
bobina
Tipo de
válvula
Consumo de
energia
Frequência
(Hz)
Tensão
[V] CA
Tensão
[V] CC
Código
BF EVR 2 – EVR 40 (NF)
EVR 6 – EVR 22 (NA)
Energizada:
10 W
21 VA

Pico de partida:
44 VA
60 24 018F6715
60 115 018F6710
60 220 018F6714
60 240 018F6713
50/60 110 018F6730
50/60 230/230 018F6732
BG
EVR 3 –
EVR 40
Energizada: 12 W/26 VA

Pico de partida:
55 VA
60 24 018F6815
110 018F6813
60 220 018F6814
EVR 2 – EVR 15 (NF)
EVR 25 – EVR 40 (NF/NA)
EVR 6 – EVR 15 (NA)
20 W 12 018F6856
24 018F6857
48 018F6859
110 018F6860
115 018F6861
220 018F6851
12 018F6886
EVR 20 – EVR 22 (NF/NA) 20 W 24 018F6887
48 018F6889
110 018F6890
220 018F6881


Visão Geral

1x1ommercial_parts.jpg

Somos mais que uma rede de lojas de peças, suprimentos e acessórios.

Estamos preparados para oferecer atendimento diferenciado ao cliente e conhecimento técnico consistente com a história da nossa marca Trane. Nós nos concentramos em fornecer a você a melhor disponibilidade de peças originais para nossos equipamentos, e todas as peças e suprimentos necessários para garantir seu correto funcionamento.

male worker wearing face mask at warehouse

Peças, Suprimentos e Acessórios de HVAC

A Trane líder mundial no mercado, possui equipamentos, sistemas e serviços de climatização, aquecimento, ventilação e refrigeração, que foram pensados ​​para atender aos requisitos de economia e consumo de energia demandados globalmente, além de contar com nossas Lojas Servipartes para fornecer produtos tecnológicos e de ponta para atender às suas necessidades, para isso mantemos um portfólio atualizado de artigos incluindo peças de reposição OEM.

Modern automation of warehouse production in China.

Suprimentos e peças em geral

(Disponibilidade de marcas de acordo com a região)

  • Válvulas de expansão termostáticas e eletrônicas, esfera ou esférica, para água gelada ou vapor e com atuador: Danfoss, Emerson, Parker, IMI, Belimo, Honeywell, Resideo, etc.
  • Compressores para ar condicionado e refrigeração: Trane, SF, Danfoss, Emerson, Bitzer, Panasonic, Tecumseh, etc.
  • Unidades de condensação de refrigeração: Danfoss, Emerson, Heatcraft, Elgin e outras marcas.
  • Filtros secadores ou secadores: Danfoss, Emerson, Sporlan, Sanhua, etc.
  • Bombas de condensado: Aspen e outras marcas
  • Instrumentos e ferramentas: CPS, Bacharat, Testo, Fluke, Mastercool, Fieldpiece e outras marcas.
  • Gases refrigerantes: Chemours, Honeywell e outras marcas.
  • Tubos de cobre e isolamento térmico
  • Placas de dutos: Alupir, Piralu e outras marcas.