ATENDIMENTO AO CLIENTE WHATSAPP (11) 91358-3747

Compressor Scroll Copeland ZR

Produto_ (3).png

Copeland ZR

(ANSI/AHRI 540: TE/TC/Return Gas/Sub = 7,2°C/54,4°C/18,3°C/8,3K)

Compressor Tipo Scroll Ac Aplicação Ar-Condicionado

A família de compressores comerciais ZR Copeland Scroll foi projetada para eficiência e desempenho superiores. O design leve e compacto dos produtos pode oferecer economias significativas de custos aplicados.


Tabela-copeland-ZR.png

Exemplo do Código: ZRDKC-TF5-522 - Compressor Scroll, aplicação de ar condicionado para fluido refrigerante R-22, tecnologia digital, capacidade de 61.000 BTU/h, óleo mineral, alimentação elétrica: 200/230V - 60Hz - Trifásico.


Modelo Capacidade Deslocamento Código Elétrico Espec. Dimensões (cm) Peso (Kg)
R22 BTU/h W Net Capacity (W) cm^3/Rev (Hz) Tensão Fase Óleo C L H P
ZR26K3PFV522 26.615 7.800,00 7.600,00 36,08 60 208/230 1 Mineral 24,61 24,61 37,69 26,76
ZR24K3TF5522 24.738 7.250,00 7.100,00 34,09 60 200/230 3 Mineral 24,61 24,61 37,69 24,95
ZR24K3TFD522 24.738 7.250,00 7.100,00 34,02 60 460 3 Mineral 24,61 24,61 37,69 24,95
ZR28K3PFV522 28.491 8.350,00 8.150,00 39,25 60 208/230 1 Mineral 24,61 24,61 37,69 26,72
ZR32K3PFV522 32.586 9.550,00 9.300,00 43,43 60 208/230 1 Mineral 24,61 24,61 39,95 28,67
ZR36K3PFV522 36.851 10.800,00 10.550,00 49,49 60 208/230 1 Mineral 24,61 24,61 39,95 29,03
ZR40K3PFV522 40.604 11.900,00 11.600,00 54,23 60 208/230 1 Mineral 24,61 24,61 41,28 29,66
ZR48KCTF5522 49.135 14.400,00 14.000,00 65,5 60 200/230 3 Mineral 24,61 24,61 43,05 28,12
ZR48KETF752E 49.135 14.400,00 14.000,00 65,5 60 380/400 3 Mineral 24,30 24,30 43,04 28,58

Modelo Capacidade Deslocamento Código Elétrico Espec. Dimensões (cm) Peso (Kg)
R22 BTU/h W Net Capacity (W) cm^3/Rev (Hz) Tensão Fase Óleo C L H P
ZR48KCTFD522 49.135 14.400,00 14.000,00 65,5 60 460 3 Mineral 24,61 24,61 43,05 28,12
ZR57KETF552E 57.665 16.900,00 16.400,00 77,18 60 200/230 3 Mineral 24,31 24,31 43,05 28,58
ZR57KETF752E 55.618 16.300,00 15.900,00 77,18 60 380 3 Mineral 24,31 24,31 43,03 28,58
ZR61KETF752E 62.272 18.250,00 17.750,00 82,59 60 380 3 Mineral 24,61 24,61 43,04 29,94
ZR61KETFD52E 62.442 18.300,00 17.850,00 82,59 60 460 3 Mineral 24,31 24,31 43,04 29,94
ZR81KCTF5522 81.891 24.000,00 23.400,00 107,78 60 200/230 3 Mineral 24,61 24,61 45,61 39,01
ZR81KCTF7522 81.891 24.000,00 23.400,00 107,78 60 380 3 Mineral 24,61 24,61 45,61 39,01
ZR81KCTFD522 81.891 24.000,00 23.400,00 107,78 60 460 3 Mineral 24,61 24,61 45,61 39,01
ZR94KCTF7550 96.564 28.300,00 27.500,00 127,13 60 380/400 3 Mineral 26,37 28,52 47,63 57,15
ZR94KCTFD550 96.564 28.300,00 27.500,00 127,13 60 460 3 Mineral 26,37 28,52 47,63 57,15
ZR108KCTF7550 109.189 32.000,00 31.000,00 142,91 60 380/400 3 Mineral 26,37 28,52 53,34 60,33
ZR108KCTFD550 109.189 32.000,00 31.000,00 142,91 60 460 3 Mineral 26,37 28,52 53,34 59,87
ZR125KCTF5550 127.955 37.500,00 36.500,00 167,15 60 200/230 3 Mineral 26,37 28,52 53,34 61,23
ZR125KCTFD550 127.955 37.500,00 36.500,00 167,12 60 460 3 Mineral 26,37 28,52 53,34 61,23
ZR144KCTF5550 145.016 42.500,00 41.500,00 190,83 60 200/230 3 Mineral 26,37 28,52 53,34 61,23
ZR144KCTF7550 145.016 42.500,00 41.500,00 190,83 60 380/400 3 Mineral 26,37 28,52 53,34 61,23
ZR144KCTFD550 145.016 42.500,00 41.500,00 190,83 60 460 3 Mineral 26,37 28,52 53,34 61,23
ZR160KCTW5550 160.371 47.000,00 45.500,00 209,1 60 200/230 3 Mineral 32,59 29,49 55,17 66,22
ZR160KCTW7550 160.371 47.000,00 45.500,00 209,1 60 380/400 3 Mineral 32,59 29,49 55,17 64,86
ZR160KCTWD550 160.371 47.000,00 45.500,00 209,1 60 460 3 Mineral 32,59 29,49 55,17 64,86
ZR190KCTW5550 191.080 56.000,00 54.500,00 249,12 60 200/230 3 Mineral 32,59 29,49 55,17 66,22
ZR190KCTW7550 191.080 56.000,00 54.500,00 249,12 60 380/400 3 Mineral 32,59 29,49 55,17 66,22
ZR190KCTWD550 191.080 56.000,00 54.500,00 249,12 60 460 3 Mineral 32,59 29,49 55,17 66,22
ZR250KCTE7522 249.086 73.000,00 71.500,00 325,1 60 380 3 Mineral 42,67 37,59 72,64 139,25
ZR250KCTEC522 249.086 73.000,00 71.500,00 325,1 60 208/230 3 Mineral 42,67 37,59 72,64 138,80
ZR250KCTED522 249.086 73.000,00 71.500,00 325,1 60 460 3 Mineral 42,67 37,59 72,64 139,25
ZR310KCTEC522 249.086 73.000,00 71.500,00 325,1 60 208/230 3 Mineral 42,67 37,59 72,64 138,80
ZR310KCTED522 249.086 73.000,00 71.500,00 325,1 60 460 3 Mineral 42,67 37,59 72,64 139,25

Modelo Capacidade Deslocamento Código Elétrico Espec. Dimensões (cm) Peso (Kg)
R407C BTU/h W Net Capacity (W) cm^3/Rev (Hz) Tensão Fase Óleo C L H P
ZR18K5EPFV800 17.265,44 5.060,00 4.900,00 25,2 60 208/230 1 POE 24,13 24,13 40,28 22,18
ZR32K3EPFV522 30.709,27 9.000,00 8.700,00 43,43 60 208/230 1 POE 24,61 24,61 39,95 28,67
ZR36K3EPFV522 34.974,45 10.250,00 9.900,00 49,49 60 208/230 1 POE 24,61 24,61 39,95 29,03
ZR42K5ETF5600 41.457,52 12.150,00 11.750,00 56,54 60 200/230 3 POE 24,61 24,61 50,61 27,67
ZR48KCETFD522 47.087,55 13.800,00 13.300,00 65,5 60 460 3 POE 24,61 24,61 43,05 28,12
ZR57KEETF752E 51.523,34 15.100,00 14.450,00 77,18 60 380/400 3 POE 24,61 24,61 41,73 28,58
ZR61KCETF5522 60.053,69 17.600,00 17.000,00 82,59 60 200/230 3 POE 24,61 24,61 45,09 35,38
ZR72KCETF752E 72.337,40 21.200,00 20.500,00 98,04 60 380 3 POE 24,61 24,61 45,09 38,56
ZR81KCETF5522 78.479,26 23.000,00 22.300,00 107,83 60 200/230 3 POE 24,61 24,61 45,61 39,01
ZR250KCETED522 240.555,99 70.500,00 68.000,00 325,12 60 460 3 POE 42,70 37,60 72,60 139,30
ZR310KCETE7522 296.856,32 87.000,00 84.000,00 410,50 60 380 3 POE 44,80 39,00 72,40 160,10


Visão Geral

Peças, Suprimentos e Acessórios de HVAC

A Trane líder mundial no mercado, possui equipamentos, sistemas e serviços de climatização, aquecimento, ventilação e refrigeração, que foram pensados ​​para atender aos requisitos de economia e consumo de energia demandados globalmente, além de contar com nossas Lojas Servipartes para fornecer produtos tecnológicos e de ponta para atender às suas necessidades, para isso mantemos um portfólio atualizado de artigos incluindo peças de reposição OEM.

Somos mais que uma rede de lojas de peças, suprimentos e acessórios.

Estamos preparados para oferecer atendimento diferenciado ao cliente e conhecimento técnico consistente com a história da nossa marca Trane. Nós nos concentramos em fornecer a você a melhor disponibilidade de peças originais para nossos equipamentos, e todas as peças e suprimentos necessários para garantir seu correto funcionamento.

 

Suprimentos e peças em geral

(Disponibilidade de marcas de acordo com a região)

  • Válvulas de expansão termostáticas e eletrônicas, esfera ou esférica, para água gelada ou vapor e com atuador: Danfoss, Emerson, Parker, IMI, Belimo, Honeywell, Resideo, etc.
  • Compressores para ar condicionado e refrigeração: Trane, SF, Danfoss, Emerson, Bitzer, Panasonic, Tecumseh, etc.
  • Unidades de condensação de refrigeração: Danfoss, Emerson, Heatcraft, Elgin e outras marcas.
  • Filtros secadores ou secadores: Danfoss, Emerson, Sporlan, Sanhua, etc.
  • Bombas de condensado: Aspen e outras marcas
  • Instrumentos e ferramentas: CPS, Bacharat, Testo, Fluke, Mastercool, Fieldpiece e outras marcas.
  • Gases refrigerantes: Chemours, Honeywell e outras marcas.
  • Tubos de cobre e isolamento térmico
  • Placas de dutos: Alupir, Piralu e outras marcas.