ACB – Pressostato Tipo Cartucho
ACB – Pressostato Tipo Cartucho
Os pressostatos tipo cartucho ACB tem um diafragma pequeno para uso em sistemas de refrigeração e ar-condicionado. O ACB e equipado por padrão com um sistema de contato de 6A com reset automático ou manual. O ACB e robusto e confiável em uso, e o pequeno tamanho, leveza e alto grau de proteção proporcionam a montagem diretamente no sistema de refrigeração cuja pressão precisa ser monitorada. O ACB esta disponível em muitas versões diferentes, com configurações de pressão e conexões de pressão diferentes.
| ACB Pressostatos Cartuchos | |||||||||||||
| QUANTIDADE MÍNIMA DE COMPRA PEÇAS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASSI- FICAÇÃO ELÉTRICA |
CONTATO | PROTEÇÃO W - IP65 O - IP40 |
RESET | CONEXÃO | OFF | TOLERÂNCIA | ON | TOLE- RÂNCIA |
COMPRI- MENTO DO CABO (mm) |
PLUG DO CABO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061F1076 | ACB-2UA155W | 2U | A | W | A | M | -2,9 | ±2,9 | 7 | ±4 | 2000 | 0 | |
| 061F7228 | ACB-2UA339W | 2U | A | W | A | M | 1,5 | ±4,35 | 13,05 | ±4,35 | 1000 | 0 | |
| 061F6063 | ACB-2UA204W | 2U | A | W | A | M | 5 | ±6 | 25 | ±6 | 1000 | 0 | |
| 061F6011 | ACB-2UA127W | 2U | A | W | A | M | 7 | ±4 | 22 | ±4 | 1050 | 0 | |
| 061F7472 | ACB-2UA776W | 2U | A | W | A | M | 10 | ±6 | 35 | ±5 | 500 | 0 | |
| 20 | 061F7785 | ACB-2UA933W | 2U | A | W | A | M | 10 | ±7 | 25 | ±6 | 1500 | |
| 20 | 061F7506 | ACB-2UB506W | 2U | B | W | A | M | 18 | 0,7 | 13 | 1,2 | 1500 | |
| 20 | 061F7525 | ACB-2UA525W | 2U | A | W | A | P | 24,7 | ±7,25 | 39,16 | ±5,8 | 1500 | |
| 061F7437 | ACB-2UA734W | 2U | A | W | A | P | 30 | ±7 | 70 | ±5 | 500 | ||
| 061F6056 | ACB-2UA203W | 2U | A | W | A | M | 35 | ±4 | 60 | ±4 | 1000 | ||
| 20 | 061F743B | ACB-2UA735W | 2U | A | W | A | M | 43 | ±14 | 60 | ±7 | 500 | |
| 061F7584 | ACB-2UA584W | 2U | A | W | A | M | 50 | ±7 | 95 | ±7 | 1500 | AMP 250 | |
| 061F8009 | ACB-2UA167W | 2U | A | W | A | M | 125 | ±17 | 160 | ±12 | 2000 | ||
| 061F8171 | ACB-2UA200W | 2U | A | W | A | M | 180 | ±15 | 220 | ±7 | 2500 | ||
| 50 | 061F6143 | ACB-2UA195W | 2U | A | W | A | M | 181,3 | ±7,25 | 137,5 | ±14 | 2500 | |
| 061F8861 | ACB-2UA777W | 2U | A | W | A | M | 185 | ±20 | 300 | ±15 | 500 | ||
| 061F9769 | ACB-1UB121MW | 1U | B | W | M | M | 203 | ±15 | 160 | ±10 | 1850 | ||
| 061F9659 | ACB-1UB68MW | 1U | B | W | M | M | 2178 | ±7 / ±14,5 | 145 | ±29 | 1300 | ||
| 061F8809 | ACB-2UB912W | 2U | B | W | A | M | 275 | ±15 | 190 | ±20 | 500 | ||
| 061F6084 | ACB-2UB217W | 2U | B | W | A | M | 275 | ±10 | 195 | ±15 | 1000 | ||
| 100 | 061F8192 | ACB-2UB226W | 2U | B | W | A | M | 304,5 | ±10,15 | 232 | ±17,4 | 2000 | |
| 061F9861 | ACB-2UB910MW | 2U | B | W | M | M | 305 | ±10 | 220 | 500 | AMP 250 | ||
| 100 | 061F6093 | ACB-2UB251W | 2U | B | W | A | P | 319 | ±10 | 203 | ±14 | 1500 | |
| 061F6065 | ACB-2UB189W | 2U | B | W | A | M | 350 | ±10 | 250 | ±17 | 1000 | ||
| 20 | 061F7508 | ACB-2UB508W | 2U | B | W | A | P | 377 | ±14 | 290 | ±21 | 1500 | |
| 061F6067 | ACB-2UB216W | 2U | B | W | A | M | 384 | ±20 | 297 | ±17 | 1500 | ||
| 061F6050 | ACB-2UB215W | 2U | B | W | A | M | 385 | ±10 | 260 | ±17 | 1000 | ||
| 061F8242 | ACB-2UB266W | 2U | B | W | A | M | 400 | ±15 | 320 | ±20 | 500 | AMP 250 | |
| 061F6161 | ACB-2UB127W | 2U | B | W | A | M | 400 | ±10 | 305 | ±22 | 2000 | ||
| 20 | 061F7513 | ACB-2UB513W | 2U | B | W | A | P | 405 | ±14 | 305 | ±21 | 1500 | |
| 061F9660 | ACB-2UB909MW | 2U | B | W | M | M | 406 | ±14 | 304,5 | ±28 | 1500 | AMP 250 | |
| 061F7583 | ACB-2UB583W | 2U | B | W | A | M | 450 | ±10 | 350 | ±15 | 1500 | AMP 250 | |
| 50 | 061F6365 | ACB-2UB1209W | 2U | B | W | A | M | 460 | ±10 | 305 | ±15 | 1500 | |
| 061F6187 | ACB-2UB152W | 2U | B | W | A | M | 625 | ±17 | 465 | ±30 | 2000 | AMP 250 | |
| 20 | 061F9575 | ACB-2UB461MW | 2U | B | W | A | M | 609 | ±17,4 | 478,5 | ±29 | 1500 | |
| 20 | 061F7516 | ACB-2UB516W | 2U | B | W | A | M | 609,2 | ±17,4 | 478,62 | ±29 | 1500 | |
| 061F9662 | ACB-2UB911MW | 2U | B | W | M | M | 610 | ±14 | 480 | ±21 | 500 | AMP 250 | |
| 061F8440 | ACB-1UB39W | 1U | B | W | A | M | 641,1 | 10,15 | 493,12 | 29 | 1300 | ||
Visão Geral
Somos mais do que uma cadeia de lojas de peças, suprimentos e acessórios.
Estamos preparados para oferecer um atendimento ao cliente diferenciado e uma experiência técnica alinhada à história da nossa marca Trane. Focamo-nos em oferecer a melhor disponibilidade de peças originais dos nossos equipamentos, bem como todas as peças e suprimentos necessários para garantir o seu correto funcionamento.
HVAC Peças, Suprimentos e Acessórios
A Trane, líder mundial no mercado, conta com equipamentos, sistemas e serviços para ar-condicionado, aquecimento, ventilação e refrigeração, os quais foram projetados para atender aos requisitos globais de eficiência energética e redução de consumo. Além disso, contamos com nossas Lojas Servipartes para fornecer produtos de alta tecnologia e de vanguarda, a fim de satisfazer suas necessidades. Para isso, mantemos um portfólio de itens sempre atualizado, incluindo peças de reposição OEM.
Suprimentos e peças em geral
(Disponibilidade de marcas de acordo com a região)
- Válvulas de expansão termostáticas e eletrônicas, válvulas de esfera, para água gelada ou vapor, com atuador: Danfoss, Emerson, Parker, IMI, Belimo, Honeywell, Resideo, etc.
- Compressores para ar-condicionado e refrigeração: Trane, SF, Danfoss, Emerson, Bitzer, Panasonic, Tecumseh, etc.
- Unidades condensadoras para refrigeração: Danfoss, Emerson, Heatcraft, Elgin e outras marcas.
- Filtros desidratadores ou secadores: Danfoss, Emerson, Sporlan, Sanhua, etc.
- Bombas de condensado: Aspen e outras marcas.
- Instrumentos e ferramentas: CPS, Bacharach, Testo, Fluke, Mastercool, Fieldpiece e outras marcas.
- Gases refrigerantes: Chemours, Honeywell e outras marcas.
- Tubos de cobre e isolamento térmico
- Placas para dutos: Alupir, Piralu e outras marcas.